Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : NEWMAN or Buyer's Brand
Certification : FDA, HACCP, IFS, KOSHER
Place of Origin : China (Mainland)
MOQ : 1 Twenty-Foot Container 1x20GP
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Delivery Time : Within 30 days after receiving deposit
Packaging Details : Carton
Model Number : 212ml
Type : Asparagus
Processing Type : Seasoned
Flavor : Salty
Part : Spear
Packaging : Can (Tinned)
Shelf Life : 2-3 Years
Variety : green asparagus, white asparagus
Color : White / Green
Canned fresh white asparagus in glass jars
Ingredient: asprargus, water, salt
MOQ: 1*20fcl
Variety: green asparagus, white asparagus
Shelf life: 2-3 years
Specification:
canned Asparagus(Asparagus in glass jars,Canned food) | |||||
Can | Drained | Standard | Ctns./ | ||
Product description | Packing | capacity(ml) | weight(g) | packaging | 20FCL |
Asparagus, spears, white, peeled | jar | 212 | 110 | 12 | 4600 |
Asparagus, tips and cuts, white, peeled | jar | 314 | 165 | 12 | 3600 |
Asparagus, spears, white, peeled | jar | 314 | 165 | 12 | 3600 |
sparagus, spears, white, peeled, 17cm | jar | 370 | 205 | 12 | 3000 |
Asparagus, spears, green, unpeeled | jar | 370 | 205 | 12 | 3000 |
Asparagus, spears, white, peeled, 14cm | jar | 370 | 205 | 12 | 3000 |
Asparagus, spears, white, peeled | jar | 580 | 320 | 12 | 1800 |
Asparagus, spears, white, peeled | jar | 720 | 395 | 12 | 1600 |
Asparagus, spears, white, peeled | jar | 1700 | 1000 | 6 | 1400 |
Asparagus, spears, white, peeled | square tins | 212 | 125 | 12 | 5500 |
Asparagus, spears, white, peeled | square tins | 750 | 425 | 12 | 2000 |
Asparagus, spears, white, peeled | tin | 212 | 125 | 24 | 2800 |
Asparagus, spears, 250g, white, peeled | tin | 266 | 160 | 24 | 2600 |
Asparagus, spears, white, peeled | tin | 460 | 270 | 24 | 1600 |
Asparagus, spears, white, peeled | tin | 840 | 500 | 12 | 1800 |
Asparagus, spears, white, peeled | tin | 850 | 500 | 24 | 850 |
Asparagus, spears, white, peeled | tin | 1815 | 1143 | 6 | 1600 |
Asparagus, tips and cuts, white, peeled | tin | 460 | 270 | 24 | 1600 |
Asparagus, tips and cuts, white, peeled | tin | 850 | 500 | 24 | 850 |
Asparagus, tips and cuts, white, peeled | tin | 3100 | 1815 | 6 | 1000 |
Asparagus, centercuts, white, peeled | tin | 850 | 500 | 24 | 850 |
Asparagus, centercuts, white, peeled | tin | 3100 | 1815 | 6 | 1000 |
![]() |
Whole Canned White Asparagus High Nutritional Value Low Sugar And Fat Images |